M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo- Abilitazione al Cloud per le PA locali
La Missione 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si pone l’obiettivo di dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività del Sistema Paese.
Progetti PNRR in corso
Misura 1.2 - Abilitazione al Cloud - Comuni - Aprile 2022

| Missione | M1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo |
| Componente | M1C1 Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA |
| Ambito di intervento/Misura | Digitalizzazione della PA |
| Obiettivo specifico | Implementazione di un Piano di migrazione al cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell’amministrazione |
| Investimento | 1.2 – Abilitazione al Cloud – Comuni – Aprile 2022 |
| Intervento | Misura 1.2 Abilitazione al cloud per le PA locali |
| Importo finanziamento PNRR | € 1.031.574 |
| Amministrazione titolare dell’intervento | Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD) |
| Numero e Data del decreto di finanziamento | Decreto n. 28-2/2022 – PNRR – finestra temporale n. 2 dal 19.05.2022 al 17.06.2022 |
| Data entrata del decreto di finanziamento | 05.09.2022 |
| Soggetto attuatore | Comune di Siracusa |
| Struttura comunale responsabile | Settore Gestione delle tecnologie e dei sistemi informativi |
| CUP | B31C22000550006 |
| Stato contrattualizzazione | Completata |
| Data di avvio del progetto | 01.01.2023 |
| Data di conclusione del progetto | |
| Stato progetto | Avviato |
| Modalità di affidamento | Adesione Accordo quadro Consip “Servizi Applicativi in Ottica Cloud e Servizi PMO per le Pubbliche Amministrazioni” – lotto 5 Servizi applicativi in una ottica cloud e PMO – ordine diretto attraverso la piattaforma “Acquistinretepa” |
| Soggetto realizzatore | RTI Indra Italia S.p.A. (mandataria)- Capgemini Italia S.p.A – Sistemi Informativi S.r.l. – Dedagroup Business Solutions S.r.l. (mandanti). |
| Soggetto esecutore | Dedagroup Business Solutions S.r.l., giusta comunicazione del 06.02.2023 della ditta Indra Italia S.p.A., mandataria della suddetta R.T.I. |
| Localizzazione del progetto | Comune di Siracusa |
Tabella sintetica Misura 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA locali
| INIZIO E FINE PROGETTO | CUP | ATTI | STATO INTERVENTO |
|---|---|---|---|
| 01.01.2023 -25.05.2024 | B31C22000550006 | Determina dirigenziale n. 4315 del 08.11.2022 Determina dirigenziale n. 4575 del 28.11.2022 Determina dirigenziale n. 4746 del 07.12.2022 Determina dirigenziale n. 4784 del 09.12.2022 Determina dirigenziale n. 3499 del 20.07.2023 | Avviato |
ELENCO ATTI ADOTTATI: